모든 제품
이튼 9PX1500IRT2U 1500V 1350W 온라인 / 더블 변환 랙 / 타워 UPS

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
제품 이름 | 이튼 9PX UPS | 파워 레벨 | 1kVA ~ 11kVA |
---|---|---|---|
폼 팩터 | 랙 / 탑 | 기술 | 온라인 업 |
정격 주파수 | 50-60 Hz | 입력 전압 | 200/208/220/230/240V |
출력 전압 | 200/208/220/230/240V | 효율성 | 98% |
단락 회로 전류 | 90A/120A | 과부하 용량 | 102-110%: 120초, 110-125%: 60초, 125-150%: 10초, >150%: 900ms |
배터리 관리 | ABM® 및 온도 보상 충전 방법(사용자 선택 가능), 자동 배터리 테스트, 완전 방전 보호 | 통신 포트 | USB 포트 1개 + RS232 직렬 포트 1개 및 릴레이 접점 |
통신 슬롯 | Network-MS 보드(Netpack 버전의 표준), ModBus-MS 또는 Relay-MS 보드용 슬롯 1개. | 작동 온도 | 0~40℃ |
소음 수준 | <50db> | 안전 | IEC/EN 62040-1, UL 1778(1:1) |
EMC, 성능 | IEC/EN 62040 -2, FCC 클래스 A(1:1), IEC/EN 62040-3 | 승인 | CE, CB(TUV), UL(1:1) |
강조하다 | 이튼 9PX1500IRT2U,이튼 랙 UPS 1500V,이튼 타워 UPS 1350W |
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
Model | Power | |
---|---|---|
9PX1000iRT2U | 1000VA/1000W | |
9PX1500IRT2U | 1500VA/1500W | |
9PX2200iRT2U | 2200VA/2200W | |
9PX2200iRT3U | 2200VA/2200W | |
9PX3000iRT2U | 3000VA/3000W | |
9PX3000iRT3U | 3000VA/3000W | |
9PX5Ki | 5000VA/4500W | |
9PX6Ki | 6000VA/5400W | |
9PX8KiPM | 8000VA/7200W | |
9PX11KiPM | 11000VA/10000W | |
9PX6KIPM31 | 6000VA/5400W | |
9PX8KIPM31 | 8000VA/7200W | |
9PX11KIPM31 | 11000VA/10000W |
제품 설명
이톤 9PX 9PX1500IRT2U 1500V/1350W 온라인/복전 랙/타워 UPS
추천된 제품