모든 제품
8KW 13KW 17KW 20KW 산업용 에어컨 데이터 센터 냉각 시스템 무게 150KG

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
적용 가능한 산업 | 선박 | 종류 | 산업용 에어컨 |
---|---|---|---|
동작 전압 | 380VAC | 장착 | 플로어 스탠딩 |
보증 | 1년 | 크기 (L*W*H) | 500*500*1740 |
주요 판매점 | 높은 안전 수준 | 기류 | 3000m3/h |
기계 시험 보고 | 제공 | 비디오 출입 검사 | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 | 핵심 부품 | 압력 용기, 모터, 기어박스 |
무게 (kg) | 150 KG | 분류 | 항온항습형 |
에너지 효율비 | 3.0 | 전력 규격 | 380VAC/50HZ |
실내기 최대 전류 | 11.5A/15.5A/7A/12A | 실외기 최대 전류 | 1.1/1.2 |
권장 입력 회로 차단기 | 25A/4P//16/4P | 프레스 횟수 | 1 |
에어 공급 방법 | 앞으로 나와 바람을 불어넣어라 | 증발기 형식 | 대면적"/"형 증발기 |
중량(KG) | 130 | 조건 | 새로운 |
제품 설명
제품 설명

사양
소형 컴퓨터실용 정밀 에어컨의 기술적 매개 변수 및 구성 표 | ||||||||||
범주 | 일정한 온도와 습도 유형 | 냉각용만 | ||||||||
실내 단위 모델 | CNA1008F3Z3A | CNA1013F3Z3A | CNA1008F1Z3A | CNA1013F1Z3A | ||||||
외관용 유닛 모델 | CST008SP1A | CST013SP1A | CST008SP1A | CST013SP1A | ||||||
에너지 효율 비율 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
전력 사양 | 380VAC/50HZ | |||||||||
실내 단위 최대 전류 | 11.5A | 15.5A | 7A | 12A | ||||||
외부 단위 최대 전류 | 1.1A | 2.2A | 1.1A | 2.2A | ||||||
냉각 용량 (kW) | 7.5 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | ||||||
합리적인 냉각 용량 (kW) | 6.9 | 11.5 | 6.9 | 11.5 | ||||||
합리적인 열 비율 | 0.92 | |||||||||
공기 공급 부피 (m3/h) | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | ||||||
반환 공기 부피 (m3/h) | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | ||||||
열 교환 용량 (kW) | 11 | 18 | 11 | 18 | ||||||
PTC 전기 난방 전력 (kW) | 3 | 3 | _ | _ | ||||||
전극 습화량 (kg/h) | 3 | 3 | _ | _ | ||||||
압축기 | 압축기 수 | 1 | ||||||||
고정 주파수/주파수 변환 | 고정 주파수 | |||||||||
압축기 유형 | 고 회전 압축기 | |||||||||
실내 팬 | 공기 공급 방법 | 앞으로 와서 공기를 불어 | ||||||||
팬 수 | 1 | |||||||||
팬 형태 | AC 팬 | |||||||||
야외 팬 | 팬 수 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
팬 형태 | 축풍기 | |||||||||
증발기 형태 | 큰 면적"/"형 증발기 | |||||||||
확장 밸브 | 종류 | 열 확장 밸브/전자 확장 밸브 | ||||||||
필터 | 필터 레벨 | 중·고효율:G4급 | ||||||||
냉각물질 | 종류 | R410A | ||||||||
실내용 유닛 공장 사전 충전 (kg) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||
야외 유닛의 공장 전 충전량 (kg) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||
소음 값 (dB) | 실내 단위 | 56.5 | 60 | 56.5 | 60 | |||||
야외 장치 | 57 | 61 | 57 | 61 | ||||||
크기 (mm) | 실내 단위 (W*d*h) | 500*500*1740 | 700*500*1740 | 500*500*1740 | 700*500*1740 | |||||
야외 단위 (W*d*h) | 850*400*730 | 1200*400*730 | 850*400*730 | 1200*400*730 | ||||||
무게 (kg) | 실내 단위 | 130 | 170 | 130 | 170 | |||||
야외 장치 | 59.5 | 61 | 59.5 | 61 |
포장 및 배달


상품의 안전성을 더 잘 보장하기 위해 전문적이고 환경 친화적이며 편리하고 효율적인 포장 서비스를 제공 할 것입니다.













1우리들은 누구죠?
우리는 중국 광둥에 기반을 두고 있으며, 2015년부터 중동에 판매하고 있습니다.동아시아.00%), 서유럽(2.00%), 중앙아메리카 ((2.00%), 북유럽 ((2.00%), 남유럽 ((1.00%), 동유럽 ((1.00%). 우리 사무실에는 총 약 101-200명이 있습니다.
2어떻게 품질을 보장할 수 있을까요?
항상 대량생산 전에 사전생산 샘플을
운송 전에 항상 최종 검사
3우리한테서 뭘 사면 되죠?
UPS, 리?? 배터리, 납산 배터리, 방 냉각, PDU
4왜 다른 공급자로부터 구매하지?
베시온 (Vesion) 은 타이베이에 본사를 둔 글로벌 그룹 기업으로 1980년대에 설립되었다.산업용 배터리 및 끊김 없는 전원 공급을 30년 이상 생산해 왔습니다.베트남에 투자하고 공장을 건설했습니다.
5어떤 서비스를 제공할 수 있을까요?
용납되는 배송 조건: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,고속 배송,DAF,DES
허용된 지불 통화:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF
허용된 지불 방식: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,크레딧 카드,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
언어:영어,중국어,스페인어,일본어,포르투갈어,독일어,아랍어,프랑스어,러시아어
우리는 중국 광둥에 기반을 두고 있으며, 2015년부터 중동에 판매하고 있습니다.동아시아.00%), 서유럽(2.00%), 중앙아메리카 ((2.00%), 북유럽 ((2.00%), 남유럽 ((1.00%), 동유럽 ((1.00%). 우리 사무실에는 총 약 101-200명이 있습니다.
2어떻게 품질을 보장할 수 있을까요?
항상 대량생산 전에 사전생산 샘플을
운송 전에 항상 최종 검사
3우리한테서 뭘 사면 되죠?
UPS, 리?? 배터리, 납산 배터리, 방 냉각, PDU
4왜 다른 공급자로부터 구매하지?
베시온 (Vesion) 은 타이베이에 본사를 둔 글로벌 그룹 기업으로 1980년대에 설립되었다.산업용 배터리 및 끊김 없는 전원 공급을 30년 이상 생산해 왔습니다.베트남에 투자하고 공장을 건설했습니다.
5어떤 서비스를 제공할 수 있을까요?
용납되는 배송 조건: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,고속 배송,DAF,DES
허용된 지불 통화:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF
허용된 지불 방식: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,크레딧 카드,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
언어:영어,중국어,스페인어,일본어,포르투갈어,독일어,아랍어,프랑스어,러시아어
추천된 제품