비센치 자이언트 엘리트 6KVA 7.5KVA 10KVA 3단계 온라인 UPS 보안/감시/경보
제품 이름거대 엘리트 3p1p가산용량6kva-10kva전압 규제± 1%입력 전압3x360VAC1380VAC1400VAC ((3Ph+N+G)빈도40 Hz ~ 55 Hz @ 50 Hz 시스템 56 Hz ~ 64 Hz @ 60 Hz 시스템출력 전압208VAC1220VAC/230VAC (Se 가독 가능)파동 형태순수한 시네오브배터리 종류12V/ 9Ah단계3단계 출입 / 1단계 종료하모닉 왜곡≤ 3 % THD (선형 부하) ≤ 5 % THD (선형 부하)현재 크레스트 비율3:01배터리 모드920.00%주파수 범위50 Hz ± 0.1 Hz 또...
보안 시스템용 3상 온라인 UPS
,보증 기간이 있는 자이언트 엘리트 온라인 UPS
,모니터링용 10KVA 온라인 UPS


제품 이름 | 거대 엘리트 3p1p |
가산용량 | 6kva-10kva |
전압 규제 | ± 1% |
입력 전압 | 3x360VAC1380VAC1400VAC ((3Ph+N+G) |
빈도 | 40 Hz ~ 55 Hz @ 50 Hz 시스템 56 Hz ~ 64 Hz @ 60 Hz 시스템 |
출력 전압 | 208VAC1220VAC/230VAC (Se 가독 가능) |
파동 형태 | 순수한 시네오브 |
배터리 종류 | 12V/ 9Ah |
단계 | 3단계 출입 / 1단계 종료 |
하모닉 왜곡 | ≤ 3 % THD (선형 부하) ≤ 5 % THD (선형 부하) |
현재 크레스트 비율 | 3:01 |
배터리 모드 | 920.00% |
주파수 범위 | 50 Hz ± 0.1 Hz 또는 60Hz± 0.1 HZ |
바이패스 인버터 | 0 |
작동 온도 | 0 ~ 50°C |
크기 (mm) | 592x300x826 |
무게 (kg) | 129/137/152/160/168 |
모델 | 자이언트 엘리트 31-6K ((L)) | 자이언트 엘리트 31-7.5K ((L) | 자이언트 엘리트 31-10K ((L)) | |||||||||||
단계 | 3단계 입력 / 1단계 종료 | |||||||||||||
용량* | 6KVA/4.8KW | 7.5KVA/6KW | 10KVA/8KW | |||||||||||
입력 | ||||||||||||||
명소 전압 | 3x360VAC/380VAC/400VAC ((3Ph+N+G) | |||||||||||||
전압 범위 | 286VAC~493VAC @16 pcs 배터리; 320VAC~493VAC @18 pcs 배터리 | |||||||||||||
빈도 | 40 Hz~55 Hz@50 Hz 시스템;58 Hz~84 Hz @6OHz 시스템 | |||||||||||||
출력 | ||||||||||||||
출력 전압 | 208VAC/220VAC/230VAC (선택 가능) | |||||||||||||
전압 규제 | ± 1% | |||||||||||||
주파수 범위 ( 동기화 범위) | 45Hz~55Hz 또는 56Hz~64Hz | |||||||||||||
주파수 범위 (Batt.Mode) | 50Hz±0.1Hz 또는 60Hz±0.1Hz | |||||||||||||
현재 크레스트 비율 | 3:1 | |||||||||||||
하모닉 왜곡 | ≤ 3%THD ((선형 부하); ≤ 5%THD (무선형 부하) | |||||||||||||
전송 시간 | AC에서 DC로 | 0 | ||||||||||||
바이패스 인버터 | 0 | |||||||||||||
파형 (Batt.Mode) | 순수한 시네오브 | |||||||||||||
효율성 | ||||||||||||||
AC 모드 | 83% | |||||||||||||
배터리 모드 | 92% | |||||||||||||
배터리 | ||||||||||||||
표준 모델 | 배터리 종류 | 12V /9Ah | ||||||||||||
배터리 번호* | 16개 | |||||||||||||
충전 시간 | 6시간, 90% 용량으로 회복 | |||||||||||||
충전 전류 (최대) | 2A | |||||||||||||
충전 전압 | 218.4V±1% | |||||||||||||
장기 모델 | 배터리 종류 | 신청에 따라 | ||||||||||||
숫자 | 16개 | 18개 | 16개 | 18개 | 16개 | 18개 | ||||||||
변류 (최다) | 기본 설정:8A;2A/4A/BA (조정 가능) | |||||||||||||
충전 전압 | 218.4V±1% | 2450.7V±1% | 218.4V±1% | 2450.7V±1% | 218.4V±1% | 2450.7V±1% | ||||||||
표시기 | ||||||||||||||
LCD | UPS 상태,부하수준,배터리수준,입출력전압 및 주파수,실패 코드/동행 코드 | |||||||||||||
알람 | ||||||||||||||
배터리 모드 | 4초마다 울립니다. | |||||||||||||
저전기 | 울리는 순간마다 | |||||||||||||
과부하 | 초에 두 번 울리는 | |||||||||||||
잘못 | 계속 울리는 소리 | |||||||||||||
물리적 | ||||||||||||||
표준 모델 | 차원,DxWxH (mm) | 502x300x826 | 592x380x826 | 592x300x826 | 592x360x828 | 592x300x826 | 592x360x826 | |||||||
순중량 (kg) | 129 | 137 | 152 | 160 | 160 | 168 | ||||||||
장기 모델 | 차원,DxWxH (mm) | 592x300x828 | ||||||||||||
순중량 (kg) | 84 | 107 | 115 | |||||||||||
환경 | ||||||||||||||
작동 온도 | 0~50°C (온도는 25°C 이상이면 배터리 수명 주기가 짧아집니다) | |||||||||||||
작동 습도 | <95% 및 응고되지 않습니다. | |||||||||||||
소음 수준 | 80dBA 미만 @ 1 미터 | |||||||||||||
관리 | ||||||||||||||
스마트 RS-232/USB | 윈도우 2000/2003/XPNista/2008/7/8/10,리눅스,유닉스 및 MAC를 지원합니다. | |||||||||||||
선택적 SNMP | SNMP 관리자 및 웹 브라우저에서 전력 관리 | |||||||||||||












예, 우리는 제품 품질과 성능을 확인하기 위해 샘플 테스트를 제공 할 수 있습니다.
2보증은 얼마죠?
우리는 1년 보증을 지원합니다.
3우리한테서 뭘 살 수 있어?
이튼, 버티브, APC, 산타크, 베션 & OEM/ODM UPS; 냉각, MDC, PDU 등
4귀하의 회사는 어떤 지불 방법을 지원합니까?
우리는 T/T, 신용카드, Alipay 또는 L/C를 볼 때 받아들일 수 있습니다.
5어떤 조건으로 제안할 수 있나요?
우리는 EXW, FOB, CIF, DDP 등을 제공 할 수 있습니다.
-
20KVA-200KVA 고주파 UPS 이중 변환 Visench 3C3 시리즈 UPS
Visench 3C3 series UPS 20KVA-200KVA Functions & features: On-line UPS DSP system IGBT technology CPU control 20KHz SPWM modulation Larger LCD display Double conversion
-
30KVA-300KVA 비센치 PT 모듈형 UPS 제조업체 높은 전력 밀도
30KVA-300KVA Visench PT Modular UPS Functions&features: three in and three out ups, The product adopts modular design N+X parallel redundancy technique, Product capacity covers various power segments between 20kVA and 300kVA, facilitating flexible configuration and gradual investment by users.This series of UPS can solve almost all the power supply problems, such as power failure, mains high voltage, mains low voltage, voltage instantaneous sag, damping shock, high voltage